Scheepsdieselmotoren - Fabrieksnieuw - Mitsubishi
Print pagina
Mitsubishi
| Model | Vermogen | Toerental | Prijs |
|---|---|---|---|
| 6D16 | 163 pk / 120 kW | 2800 rpm | va. € 16.500,- |
| 6D16T | 209 pk / 154 kW | 2800 rpm | va. € 19.750,- |
| L2E | 15 pk / 11 kW | 3600 rpm | va. € 5.450,- |
| L3E | 27 pk / 20 kW | 3600 rpm | va. € 5.950,- |
| S3L2 | 28 pk / 21 kW | 3000 rpm | va. € 6.750,- |
| S4L2 | 42 pk / 31 kW | 3000 rpm | va. € 5.950,- |
| S4L2-T | 52 pk / 38 kW | 3000 rpm | va. € 8.250,- |
| S4Q2 | 54 pk / 40 kW | 3000 rpm | va. € 7.800,- |
| S4S | 63 pk / 46 kW | 2500 rpm | va. € 8.250,- |
| S6S | 95 pk / 70 kW | 2500 rpm | va. € 10.750,- |
| S6S-DT | 123 pk / 91 kW | 2500 rpm | va. € 12.550,- |














