Scheepsdieselmotoren - Alle motoren
Print pagina
Alle motoren
| Scheepsdieselmotor | Type | Vermogen | Toerental | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| DAF DD 575 | Gereviseerd | 120 pk / 88 kW | 120 rpm | va. p.o.a. |
| DAF DD 575 | Gereviseerd ruil-basis | - | - | p.o.a. |
| DAF DF 615 | Gereviseerd | 138 pk / 102 kW | 138 rpm | va. p.o.a. |
| DAF DF 615 | Gereviseerd ruil-basis | - | - | p.o.a. |
| DAF DH 825 | Gereviseerd | 180 pk / 132 kW | 180 rpm | va. p.o.a. |
| DAF DH 825 / DU 825 | Gereviseerd ruil-basis | - | - | p.o.a. |
| DAF DK(A) 1160 / DKT 1160 | Gereviseerd ruil-basis | - | - | p.o.a. |
| DAF DKA 1160 | Gereviseerd | 250 pk / 184 kW | 250 rpm | va. p.o.a. |
| DAF DS 575 | Gereviseerd | 145 pk / 107 kW | 145 rpm | va. p.o.a. |
| DAF DS 575 | Gereviseerd ruil-basis | - | - | p.o.a. |
| DAF DT 615 | Gereviseerd | 158 pk / 116 kW | 158 rpm | va. p.o.a. |
| DAF DT 615 | Gereviseerd ruil-basis | - | - | p.o.a. |
| Farymann R30M | Goeddraaiend | 24 pk / 18 kW | 24 rpm | n.o.t.k. |
| FORD 2704ET | Goeddraaiend | 210 pk / 155 kW | 210 rpm | € 7.450,- |
| Mercedes OM 314 | Gereviseerd ruil-basis | - | - | € 4.950,- |
| Mercedes OM 326 | Goeddraaiend | 150 pk / 110 kW | 150 rpm | n.o.t.k. |
| Mercedes OM 352 | Gereviseerd | 125 pk / 92 kW | 125 rpm | va. € 9.950,- |
| Mercedes OM 352 | Gereviseerd ruil-basis | - | - | € 6.450,- |
| Mercedes OM 352 A | Gereviseerd ruil-basis | - | - | p.o.a. |
| Mercedes OM 601 | Gereviseerd | 72 pk / 53 kW | 72 rpm | va. € 7.250,- |
| Mercedes OM 602 | Gereviseerd | 89 pk / 66 kW | 89 rpm | va. € 7.950,- |
| Mercedes OM 603 | Gereviseerd | 108 pk / 79 kW | 108 rpm | va. € 8.650,- |
| Mercedes OM 615 | Gereviseerd | 60 pk / 44 kW | 60 rpm | va. € 6.750,- |
| Mercedes OM 615 | Gereviseerd ruil-basis | - | - | € 3.975,- |
| Mercedes OM 616 | Gereviseerd | 65 pk / 48 kW | 65 rpm | va. € 6.950,- |
| Mercedes OM 616 | Gereviseerd ruil-basis | - | - | € 3.975,- |
| Mercedes OM 617 | Gereviseerd | 80 pk / 59 kW | 80 rpm | va. € 7.250,- |
| Mercedes OM 617 | Gereviseerd ruil-basis | - | - | € 4.250,- |
| Mercedes OM 621 | Gereviseerd ruil-basis | - | - | € 4.250,- |
| Mercedes OM 636 | Gereviseerd ruil-basis | - | - | € 3.975,- |
| Mercedes OM 636 | Goeddraaiend | 40 pk / 29 kW | 40 rpm | € 2.950,- |
| Mitsubishi 4DQ50 | Goeddraaiend | 50 pk / 37 kW | 50 rpm | € 6.250,- |
| Mitsubishi 6D16 | Fabrieksnieuw | 163 pk / 120 kW | 2800 rpm | va. € 14.600,- |
| Mitsubishi 6D16T | Fabrieksnieuw | 209 pk / 154 kW | 2800 rpm | va. € 15.600,- |
| Mitsubishi L2E | Fabrieksnieuw | 15 pk / 11 kW | 3600 rpm | va. € 5.250,- |
| Mitsubishi L3E | Fabrieksnieuw | 27 pk / 20 kW | 3600 rpm | va. € 5.750,- |
| Mitsubishi S2E | Goeddraaiend | 30 pk / 22 kW | 30 rpm | € 2.750,- |
| Mitsubishi S3L2 | Fabrieksnieuw | 28 pk / 21 kW | 3000 rpm | va. € 5.700,- |
| Mitsubishi S4L2 | Fabrieksnieuw | 42 pk / 31 kW | 3000 rpm | va. € 5.950,- |
| Mitsubishi S4L2-T | Fabrieksnieuw | 52 pk / 38 kW | 3000 rpm | va. € 7.600,- |
| Mitsubishi S4Q2 | Fabrieksnieuw | 54 pk / 40 kW | 3000 rpm | va. € 7.500,- |
| Mitsubishi S4S | Fabrieksnieuw | 63 pk / 46 kW | 2500 rpm | va. € 7.875,- |
| Mitsubishi S6S | Fabrieksnieuw | 90 pk / 66 kW | 2500 rpm | va. € 10.400,- |
| Mitsubishi S6S-DT | Fabrieksnieuw | 123 pk / 91 kW | 2500 rpm | va. € 12.550,- |
| Peugeot 4-cilinder XD3 (vaste bussen) | Gereviseerd ruil-basis | - | - | € 4.275,- |
| Peugeot 4-cilinder XDP 4.90 - Volvo MD21 | Gereviseerd ruil-basis | - | - | € 3.975,- |
| Peugeot 6-cilinder XDP 6.90 - Volvo MD32 | Gereviseerd ruil-basis | - | - | € 5.975,- |
| Volkswagen SDI 75-5 | Fabrieksnieuw | 75 pk / 55 kW | 55 rpm | € 11.950,- |









