Schiffsdiesel motor - Alle Motoren
Seite Drucken
Alle Motoren
| Schiffsdiesel motor | Type | Kraft | Toerental | preis |
|---|---|---|---|---|
| DAF DD 575 | Überholt | 120 pk / 88 kW | 120 rpm | p.o.a. |
| DAF DD 575 | Überholt Austausch | - | - | |
| DAF DF 615 | Überholt | 138 pk / 102 kW | 138 rpm | p.o.a. |
| DAF DF 615 | Überholt Austausch | - | - | |
| DAF DH 825 | Überholt | 180 pk / 132 kW | 180 rpm | p.o.a. |
| DAF DH 825 / DU 825 | Überholt Austausch | - | - | |
| DAF DK(A) 1160 / DKT 1160 | Überholt Austausch | - | - | |
| DAF DKA 1160 | Überholt | 250 pk / 184 kW | 250 rpm | p.o.a. |
| DAF DS 575 | Überholt | 145 pk / 107 kW | 145 rpm | p.o.a. |
| DAF DS 575 | Überholt Austausch | - | - | |
| DAF DT 615 | Überholt | 158 pk / 116 kW | 158 rpm | p.o.a. |
| DAF DT 615 | Überholt Austausch | - | - | |
| Mercedes OM 314 | Überholt Austausch | - | - | € 5.450,- |
| Mercedes OM 352 | Überholt | 125 pk / 92 kW | 125 rpm | Ab € 9.950,- |
| Mercedes OM 352 | Überholt Austausch | - | - | € 6.750,- |
| Mercedes OM 352 A | Überholt Austausch | - | - | |
| Mercedes OM 601 | Überholt | 72 pk / 53 kW | 72 rpm | Ab € 7.250,- |
| Mercedes OM 602 | Überholt | 89 pk / 66 kW | 89 rpm | Ab € 7.950,- |
| Mercedes OM 603 | Überholt | 108 pk / 79 kW | 108 rpm | Ab € 8.650,- |
| Mercedes OM 615 | Überholt | 60 pk / 44 kW | 60 rpm | Ab € 6.750,- |
| Mercedes OM 615 | Überholt Austausch | - | - | € 3.975,- |
| Mercedes OM 616 | Überholt | 65 pk / 48 kW | 65 rpm | Ab € 6.950,- |
| Mercedes OM 616 | Überholt Austausch | - | - | € 3.975,- |
| Mercedes OM 617 | Überholt | 80 pk / 59 kW | 80 rpm | Ab € 7.250,- |
| Mercedes OM 617 | Überholt Austausch | - | - | € 4.250,- |
| Mercedes OM 621 | Überholt Austausch | - | - | € 4.250,- |
| Mercedes OM 636 | Überholt Austausch | - | - | € 3.975,- |
| Mercedes OM 636 | (Jung) Gebrauchte | 40 pk / 29 kW | 40 rpm | |
| Mitsubishi 6D16 | Neu | 163 pk / 120 kW | 2800 rpm | Ab € 16.500,- |
| Mitsubishi 6D16T | Neu | 209 pk / 154 kW | 2800 rpm | Ab € 19.750,- |
| Mitsubishi L2E | Neu | 15 pk / 11 kW | 3600 rpm | Ab € 5.450,- |
| Mitsubishi L3E | Neu | 27 pk / 20 kW | 3600 rpm | Ab € 5.950,- |
| Mitsubishi S3L2 | Neu | 28 pk / 21 kW | 3000 rpm | Ab € 6.750,- |
| Mitsubishi S4L2 | Neu | 42 pk / 31 kW | 3000 rpm | Ab € 5.950,- |
| Mitsubishi S4L2-T | Neu | 52 pk / 38 kW | 3000 rpm | Ab € 8.250,- |
| Mitsubishi S4Q2 | Neu | 54 pk / 40 kW | 3000 rpm | Ab € 7.800,- |
| Mitsubishi S4S | Neu | 63 pk / 46 kW | 2500 rpm | Ab € 8.250,- |
| Mitsubishi S6S | Neu | 95 pk / 70 kW | 2500 rpm | Ab € 10.750,- |
| Mitsubishi S6S-DT | Neu | 123 pk / 91 kW | 2500 rpm | Ab € 12.550,- |
| Peugeot 4-cilinder XD3 (vaste bussen) | Überholt Austausch | - | - | € 4.275,- |
| Peugeot 4-cilinder XDP 4.90 - Volvo MD21 | Überholt Austausch | - | - | € 3.975,- |
| Peugeot 6-cilinder XDP 6.90 - Volvo MD32 | Überholt Austausch | - | - | € 5.975,- |
| Volvo Penta | Neu | 10 pk / 7 kW | 2400 rpm |
Unser Showroom ist geöffnet nach Himmelfahrt am Freitag 18 Mai aber Samstag 19 Mai geschlossen.












