Toebehoren - Blank stalen schroefassen
Print pagina
Blank stalen schroefassen

| Totale aslengte in mm | Standaard type A | Standaard type B | ||||
| Ø 25 | Ø 30 | Ø 35 | Ø 40 | Ø 45 | Ø 50 | |
| 1000 | € 218,- | € 234,- | € 244,- | € 354,- | € 396,- | € 409,- |
| 1250 | € 221,- | € 240,- | € 251,- | € 363,- | € 408,- | € 425,- |
| 1500 | € 224,- | € 244,- | € 256,- | € 370,- | € 416,- | € 435,- |
| 1750 | € 228,- | € 249,- | € 263,- | € 379,- | € 429,- | € 450,- |
| 2000 | € 230,- | € 253,- | € 268,- | € 385,- | € 436,- | € 460,- |
| 2250 | € 234,- | € 258,- | € 275,- | € 395,- | € 449,- | € 475,- |
| 2500 | € 248,- | € 273,- | € 291,- | € 440,- | € 475,- | € 503,- |
| 2750 | € 251,- | € 279,- | € 299,- | € 449,- | € 488,- | € 518,- |
| 3000 | € 254,- | € 281,- | € 304,- | € 455,- | € 495,- | € 528,- |
| 3250 | € 280,- | € 299,- | € 323,- | € 508,- | € 574,- | € 615,- |
| 3500 | € 283,- | € 303,- | € 328,- | € 514,- | € 581,- | € 625,- |
| 3750 | € 286,- | € 308,- | € 335,- | € 524,- | € 594,- | € 640,- |
| 4000 | € 289,- | € 311,- | € 340,- | € 530,- | € 603,- | € 650,- |
Onze showroom is vrijdag 18 mei na Hemelvaartsdag geopend maar zaterdag 19 mei gesloten.













